Hemoglobine

Print

Analyse

Naam analyse:
Hemoglobine
Uitvoerend laboratorium:
AZ Klina
Analysemethode:
Spectrofotometrie (Sysmex XN3000)
LOINC-code:
718-7
MEDIDOC-code:
13705A.B

Aanvraag

Uitvoering in urgentie:
Ja
Bijaanvraag mogelijk:
Ja
Stabiliteit tijdens bewaring:
72u (2-8°C)

Afname

Matrix:
EDTA-volbloed
Recipiënt:
EDTA-tube

Uitvoering

Uitvoeringsfrequentie:
Dagelijks

Interpretatie

Eenheid:
g/dL

Referentiewaarden

Leeftijd Mannen Vrouwen
≤ 1 d 13.5-19.5 g/dL 13.5-19.5 g/dL
1 d-3 d 14.5-22.5 g/dL 14.5-22.5 g/dL
3 d-7 d 13.5-21.5 g/dL 13.5-21.5 g/dL
7 d-14 d 12.5-20.5 g/dL 12.5-20.5 g/dL
14 d-1 md 10.0-18.0 g/dL 10.0-18.0 g/dL
1 md-2 md 9.0-14.0 g/dL 9.0-14.0 g/dL
2 md-5 md 9.5-13.5 g/dL 9.5-13.5 g/dL
5 md-1 j 10.5-13.5 g/dL 10.5-13.5 g/dL
1 j-5 j 11.5-13.5 g/dL 11.5-13.5 g/dL
5 j-11 j 11.5-15.5 g/dL 11.5-15.5 g/dL
11 j-12 j 12.1-14.7 g/dL 12.1-14.7 g/dL
12 j-14 j 12.4-15.6 g/dL 12.1-14.6 g/dL
14 j-17 j 13.2-16.6 g/dL 11.8-15.1 g/dL
> 17 j 13.5-16.9 g/dL 11.9-14.6 g/dL

Facturatie

Nomenclatuur:
127013 - 127024 B 40 Doseren van hemoglobine door elektrofotometrische methode #(Maximum 1)
Bron: RIZIV website op 01/08/2025

Laatst gewijzigd op

Veerle Van Steen
08-01-2025